株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース | 
|---|---|
| 上場日 | 2012年12月21日 | 
| 証券コード | 6072 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 | 
| 剰余金の配当の 基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 | 
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をできないときは、日本経済新聞に掲載します。 | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | 
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 | 
配当状況
1株当たり配当金
(円)
                    
                    
                  配当金総額
(百万円)
                    
                    
                  配当性向
(%)
                    
                    
                  純資産配当率
(%)
                    
                    
                  